المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2011-2012 في محافظة درعا | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of wheat crop for the season 2011 - 2012 in Dar'a | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
درعـا | درعا | 1 | 2638 | 0 | 9025 | 0 | 3421 | 3755 | 0 | 5670 | 0 | 1510 | 6393 | 14695 | 2299 | 1 | Dar'a | Dar'a |
2 | 7679 | 0 | 24266 | 0 | 3160 | 18649 | 0 | 16765 | 0 | 899 | 26328 | 41031 | 1558 | 2 | ||||
3 | 209 | 0 | 627 | 0 | 3000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009 | 627 | 208 | 3 | ||||
م . م . درعا | 10526 | 0 | 33917 | 0 | 3222 | 25204 | 0 | 22436 | 0 | 890 | 35730 | 56353 | 1577 | Dar'a region center | ||||
ازرع | 1 | 2475 | 0 | 8019 | 0 | 3240 | 8250 | 0 | 11330 | 0 | 1373 | 10725 | 19349 | 1804 | 1 | Azraa | ||
2 | 922 | 103 | 2748 | 307 | 2980 | 8531 | 1172 | 6390 | 878 | 749 | 10728 | 10322 | 962 | 2 | ||||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | ||||
م. م . ازرع | 3401 | 103 | 10767 | 307 | 3160 | 16851 | 1207 | 17720 | 878 | 1030 | 21562 | 29671 | 1376 | Azraa region center | ||||
الصنمين | 1 | 250 | 0 | 785 | 0 | 3140 | 1500 | 0 | 1650 | 0 | 1100 | 1750 | 2435 | 1391 | 1 | Al-sanamein | ||
2 | 502 | 0 | 1533 | 0 | 3053 | 9551 | 0 | 4413 | 0 | 462 | 10053 | 5945 | 591 | 2 | ||||
3 | 85 | 0 | 254 | 0 | 2993 | 1642 | 0 | 611 | 0 | 372 | 1727 | 865 | 501 | 3 | ||||
4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2800 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | 145 | 4 | ||||
م . م . الصنمين | 840 | 0 | 2581 | 0 | 3072 | 12748 | 0 | 6673 | 0 | 523 | 13588 | 9254 | 681 | Al-sanamein region center | ||||
مجموع استقراراولى | 5363 | 0 | 17829 | 0 | 3324 | 13505 | 0 | 18650 | 0 | 1381 | 18868 | 36479 | 1933 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 9103 | 103 | 28546 | 307 | 3134 | 36731 | 1172 | 27568 | 878 | 750 | 47109 | 57298 | 1216 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 298 | 0 | 881 | 0 | 2958 | 4512 | 35 | 611 | 0 | 134 | 4845 | 1492 | 308 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 3 | 0 | 8 | 0 | 2800 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | 145 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة درعا | 14767 | 103 | 47264 | 307 | 3199 | 54803 | 1207 | 46829 | 878 | 852 | 70880 | 95278 | 1344 | total of Dar'a governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2011-2012 في محافظة درعا | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of durum wheat crop for the season 2011 - 2012 in Dar'a | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
درعــا | درعا | 1 | 2638 | 0 | 9025 | 0 | 3421 | 3755 | 0 | 5670 | 0 | 1510 | 6393 | 14695 | 2299 | 1 | Dar'a | Dar'a |
2 | 7679 | 0 | 24266 | 0 | 3160 | 18649 | 0 | 16765 | 0 | 899 | 26328 | 41031 | 1558 | 2 | ||||
3 | 209 | 0 | 627 | 0 | 3000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009 | 627 | 208 | 3 | ||||
م . م . درعا | 10526 | 0 | 33917 | 0 | 3222 | 25204 | 0 | 22436 | 0 | 890 | 35730 | 56353 | 1577 | Dar'a region center | ||||
ازرع | 1 | 2475 | 0 | 8019 | 0 | 3240 | 8250 | 0 | 11330 | 0 | 1373 | 10725 | 19349 | 1804 | 1 | Azraa | ||
2 | 922 | 103 | 2748 | 307 | 2980 | 8531 | 1172 | 6390 | 878 | 749 | 10728 | 10322 | 962 | 2 | ||||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | ||||
م. م . ازرع | 3401 | 103 | 10767 | 307 | 3160 | 16851 | 1207 | 17720 | 878 | 1030 | 21562 | 29671 | 1376 | Azraa region center | ||||
الصنمين | 1 | 250 | 0 | 785 | 0 | 3140 | 1500 | 0 | 1650 | 0 | 1100 | 1750 | 2435 | 1391 | 1 | Al-sanamein | ||
2 | 502 | 0 | 1533 | 0 | 3053 | 9551 | 0 | 4413 | 0 | 462 | 10053 | 5945 | 591 | 2 | ||||
3 | 85 | 0 | 254 | 0 | 2993 | 1642 | 0 | 611 | 0 | 372 | 1727 | 865 | 501 | 3 | ||||
4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2800 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | 145 | 4 | ||||
م . م . الصنمين | 840 | 0 | 2581 | 0 | 3072 | 12748 | 0 | 6673 | 0 | 523 | 13588 | 9254 | 681 | Al-sanamein region center | ||||
مجموع استقراراولى | 5363 | 0 | 17829 | 0 | 3324 | 13505 | 0 | 18650 | 0 | 1381 | 18868 | 36479 | 1933 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 9103 | 103 | 28546 | 307 | 3134 | 36731 | 1172 | 27568 | 878 | 750 | 47109 | 57298 | 1216 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 298 | 0 | 881 | 0 | 2958 | 4512 | 35 | 611 | 0 | 134 | 4845 | 1492 | 308 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 3 | 0 | 8 | 0 | 2800 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | 145 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة درعا | 14767 | 103 | 47264 | 307 | 3199 | 54803 | 1207 | 46829 | 878 | 852 | 70880 | 95278 | 1344 | total of Dar'a governorate |